Сплав по реке Ай: Межевой — Лаклы
Для новичков Требует проверки в этом сезонеДлина39,4 км
Дней2–2
Сезонмай — сентябрь
Для детейНет
Авто-черновик из OpenStreetMap (© OpenStreetMap, ODbL). Длина ~39.4 км. Требует проверки и описания.
⚠️ Опасные места
| 10,5 км | Брод | |
| 27,5 км | Брод |
Точки маршрута
| Км | Тип | Название | Описание |
|---|---|---|---|
| 0,0 | Старт | Старт: Межевой | |
| 0,0 | Стоянка | Стоянка | |
| 0,0 | Достопримечательность | Скалы | |
| 0,9 | Достопримечательность | Кенотаф Карагайской царицы | |
| 1,7 | Достопримечательность | Старые печи | |
| 2,0 | Достопримечательность | Парамоновские притёсы | |
| 4,5 | Достопримечательность | Пещера Шумиха | |
| 4,5 | Питьевая вода | Родник | |
| 6,0 | Питьевая вода | Питьевая вода | |
| 6,4 | Достопримечательность | Смотровая точка | |
| 6,4 | Стоянка | Стоянка | |
| 7,0 | Достопримечательность | Гидротехнологическая штольня | |
| 7,3 | Стоянка | Палаточный лагерь "Барсучий лог" | |
| 7,8 | Стоянка | Айская долина | |
| 8,1 | Достопримечательность | Скалы | |
| 8,5 | Стоянка | Стоянка | |
| 9,2 | Достопримечательность | Кургазакская пещера | Фото: ЭСТи22 / CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons |
| 9,2 | Питьевая вода | Родник | |
| 9,5 | Достопримечательность | Шахта №30 | |
| 9,9 | Достопримечательность | Малые притёсы | |
| 10,5 | Достопримечательность | Водопад | |
| 10,5 | Опасное место | Брод | |
| 11,2 | Стоянка | Стоянка | |
| 11,2 | Достопримечательность | Скалы | |
| 12,4 | Достопримечательность | Смотровая точка | |
| 12,9 | Достопримечательность | Большие Притесы | |
| 13,3 | Стоянка | Стоянка | |
| 14,8 | Питьевая вода | Родник | |
| 15,9 | Стоянка | Стоянка | |
| 15,9 | Достопримечательность | Скалы | |
| 18,0 | Достопримечательность | Скалы | |
| 18,6 | Стоянка | Стоянка | |
| 19,6 | Стоянка | Баня-бочка + беседки | |
| 20,2 | Достопримечательность | Скалы | |
| 21,0 | Питьевая вода | Питьевая вода | |
| 21,6 | Питьевая вода | Родник | |
| 21,9 | Достопримечательность | Пещера Палласа | |
| 22,5 | Стоянка | Стоянка | |
| 22,8 | Стоянка | Высокие стоянки, но неудобный подъезд | |
| 23,4 | Достопримечательность | Скалы | |
| 23,7 | Питьевая вода | Родник | |
| 24,8 | Достопримечательность | Пещера Келья | |
| 25,0 | Стоянка | Стоянка | |
| 25,9 | Достопримечательность | Скалы | |
| 27,5 | Опасное место | Брод | |
| 28,2 | Питьевая вода | Родник | |
| 28,2 | Стоянка | Кемпинг на реке Ай | |
| 28,5 | Стоянка | Сосновый бор | |
| 28,9 | Стоянка | Стоянка | |
| 29,1 | Достопримечательность | Пещера квартира | |
| 29,6 | Достопримечательность | Пещера | |
| 30,8 | Достопримечательность | Касы-Таш | |
| 31,5 | Стоянка | Стоянка | |
| 33,1 | Достопримечательность | Скалы | |
| 33,3 | Питьевая вода | Родник | |
| 33,7 | Стоянка | Стоянка | |
| 34,0 | Питьевая вода | Айский фонтан | |
| 36,5 | Достопримечательность | Токоташ | |
| 37,3 | Достопримечательность | Скалы | |
| 37,5 | Стоянка | Стоянка | |
| 39,4 | Финиш | Финиш: Лаклы | |
| 39,4 | Питьевая вода | Родник |
Журнал обновлений
- Записей пока нет.
Комментарии
Комментариев пока нет.