Сплав по реке Юрюзань: Усть-Катав — Малояз
Для новичков Требует проверки в этом сезонеДлина58,9 км
Дней3–3
Сезонмай — сентябрь
Для детейНет
Авто-черновик из OpenStreetMap (© OpenStreetMap, ODbL). Длина ~58.9 км. Требует проверки и описания.
⚠️ Опасные места
| 17,7 км | Брод | |
| 22,5 км | Брод |
Точки маршрута
| Км | Тип | Название | Описание |
|---|---|---|---|
| 0,0 | Старт | Старт: Усть-Катав | |
| 1,6 | Достопримечательность | Скалы | |
| 2,2 | Достопримечательность | сплав старт | |
| 4,7 | Достопримечательность | Пещера | |
| 5,1 | Достопримечательность | Скалы | |
| 5,5 | Достопримечательность | Яхьинский водпад | |
| 8,4 | Достопримечательность | Смирный гребень | |
| 9,1 | Стоянка | Стоянка | |
| 9,6 | Достопримечательность | Сарыктау | |
| 11,7 | Достопримечательность | Отводский гребень | |
| 14,2 | Достопримечательность | Яхъильский гребень | |
| 15,9 | Питьевая вода | Кондрашовский ключ | |
| 17,7 | Опасное место | Брод | |
| 19,0 | Достопримечательность | Кочкари | |
| 19,5 | Достопримечательность | Лимоновый гребень | |
| 19,8 | Достопримечательность | Малый Лимоновский гребень | |
| 20,5 | Стоянка | Стоянка | |
| 21,0 | Достопримечательность | Скалы | |
| 21,0 | Стоянка | Верхняя Лука | |
| 22,0 | Достопримечательность | Навесной гребень | |
| 22,3 | Стоянка | Серебряный ключ | |
| 22,5 | Опасное место | Брод | |
| 22,8 | Достопримечательность | Смотровая точка | |
| 23,2 | Стоянка | Стоянка | |
| 23,2 | Достопримечательность | Большой Лимоновский гребень | |
| 24,0 | Достопримечательность | Жеребчиков утёс | |
| 28,4 | Достопримечательность | Жеребчиков гребень | |
| 28,5 | Питьевая вода | Родник | |
| 28,9 | Стоянка | Стоянка | |
| 28,9 | Достопримечательность | Скалы | |
| 29,9 | Стоянка | 9ая юрта | |
| 31,2 | Достопримечательность | Скалы | |
| 31,8 | Достопримечательность | Скала Остеш | |
| 31,8 | Стоянка | Шайтан-кудей | |
| 33,4 | Достопримечательность | скалы Салавата | |
| 34,8 | Питьевая вода | Родник | |
| 37,1 | Достопримечательность | Скалы | |
| 38,7 | Питьевая вода | Родник | |
| 39,2 | Достопримечательность | Монахов гребень | |
| 39,6 | Достопримечательность | Скалы | |
| 40,2 | Стоянка | Монашкин дол | |
| 43,4 | Питьевая вода | Родник | |
| 46,8 | Достопримечательность | Салаватский гребень | |
| 55,1 | Достопримечательность | Калмацкий камень | |
| 56,2 | Достопримечательность | сплав финиш | |
| 58,9 | Финиш | Финиш: Малояз |
Журнал обновлений
- Записей пока нет.
Комментарии
Комментариев пока нет.